viernes, 19 de abril de 2013

-LXII Edicion Memorial Valenciaga.

Hola a todos.  Qué contaros de esta carrera aparte de ser la más prestigiosa y más importante de España, es una carrera que nunca falla por la afición Vasca, que la verdad que nunca defrauda al ciclismo haga frió o calor o por el recorrido extremadamente duro, con sus 6 puertos puntuables y los mas destacados Elgueta, de 2 categoría en el km 100 o Arrate, de 1 categoría en el 135, que es donde se hace la selección de carrera, más el ultimo puerto San Miguel, que es un 3ª pero se hace como si fuera uno de categoría especial, porque está a 15 de meta y las fuerzas van muy mermadas por los 165 km y el ritmo de los mejores de España.
De salida estuve atento a los cortes, para intentar puntuar en las metas volantes del km 18; estuve fugado unos 10 km pero  dentro de los 200 metros para llegar a la M.V pincho la rueda trasera y me quedo sin puntuar, la verdad que me jodió muchísimo porque de haber puntuado estaría peleando por la general de la copa de España de las M.V y mas que eso llevar el maillot de líder de la M.V que eso siempre gusta.
Después me dediqué a recuperar del calentón de la escapada y del pinchazo que tuve antes del puerto de Meagas de 3ª cat. Las sensaciones durante la carrera no fueron malas pero la verdad que tengo que mejorar un poco para arriba si quiero disputar alguna vez este tipo de carreras, que con 75 km que peso necesito muchos watios para moverlos.
En Arrate, el puerto decisivo, subí de menos a mas, ya que ese puerto se puede hacer muy largo si revientas abajo; cumbré de los 25 o 30 primeros y en descenso hicimos un grupo en los que íbamos 20 o 25 más o menos; en el ultimo puerto de 5 km nos cortamos unos 5 corredores a 150 metros de coronar, entre ellos mi compañero de equipo Oscar Hernandez; intentamos conectar en el descenso, pero nos fue imposible. El primero de ese grupo hizo el 18 y yo finalmente el 39 de 200 corredores que tomamos la salida, con tiempo de 4:16 a 3 minutos del vencedor Airan fernandez (COLUER).

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO
Comité Nacional de Jueces Arbitros y Cronometradores
Categ.
1º 31 FERNANDEZ CASASOLA, Airan ELI ESP19881030 45499814 CAMP 4:13:03 100€
2º 74 PEDRERO LOPEZ, Antonio SUB ESP19911023 45881884 AGAL 4:13:12 75€
3º 21 GUTIERREZ REVUELTA, Jose ELI ESP19880504 72147861 TELC 4:13:25 62€
4º 52 MITXELENA TOLOSA, Julen ELI ESP19890510 44564900 GIPU 4:13:42 50€
5º 2 SALAS ZORROZUA, Ibai SUB ESP19910704 22755399 BUCJ 4:13:42 42€
6º 153 ALVARADO TENEB, Adrian SUB CHI19910814 33 BEXT 4:13:42 38€
7º 132 CHETOUT, Loïc SUB FRA19920923 0223100095 NATU 4:13:42 25€
8º 77 QUINTANA ROJAS, Dayer SUB COL19920810 0635 AGAL 4:13:42 20€
9º 42 RODRIGUEZ JIMENEZ, Ivan ELI ESP19900603 70817770 GOMR 4:13:42 15€
10º 22 IBARGUREN TELLETXEA, Antton ELI ESP19890420 72496547 TELC 4:13:42 13€
11º 61 GARCIA DE MATEOS RUBI, VicenteELI ESP19880919 6270360 GVTI 4:13:42
12º 101 LECHUGA RODRIGUEZ, Pablo ELI ESP19900816 77365940 CJMR 4:13:42
13º 32 SOLE VALL, Arnau SUB ESP19920319 78093932 CAMP 4:13:45
14º 102 SANCHEZ BAÑON, Cristoval SUB ESP19900330 15422813 CJMR 4:13:46
15º 84 CAÑADA CARRALERO, Cristian SUB ESP19910323 4624826 MULE 4:13:46
16º 151 GALLEGO RUIZ, Alberto ELI ESP19901125 53578234 BEXT 4:13:46
17º 91 ZHURALEV, Vadim SUB RUS19930315 A0115 XLOKO 4:13:57
18º 134 TRUEBA DIEGO, Alvaro SUB ESP19930110 72151304 NATU 4:14:32
19º 193 GONZALEZ SALAS, Mario SUB ESP19920606 72146371 BAQU 4:14:32
20º 12 ESTEVEZ CIVIDANES, Asier ELI ESP19880729 76905483 FROI 4:14:32
21º 1 GRIJALBA PEREZ, Fernando SUB ESP19910114 71171745 BUCJ 4:14:32
22º 53 DABOZ BERRIDI, Ibai SUB ESP19910903 44568218 GIPU 4:14:32
23º 93 VDOVIN, Alexander SUB RUS19930821 A0118 XLOKO 4:14:32
24º 72 MARTIN HERNANDEZ, Victor ELI ESP19900408 70810669 AGAL 4:14:32
25º 51 DEL BARRIO SANZ, Joseba ELI ESP19891005 44165907 GIPU 4:14:32
26º 73 GONZALEZ PRIETO, Aitor ELI ESP19901105 72576171 AGAL 4:14:32
27º 217 VALDESPINO GUERRA, Eddy SUB CUB19910618 Y0403110A IBAI 4:14:32
28º 71 FERNANDEZ SUAREZ, Higinio ELI ESP19881006 53517352 AGAL 4:14:32
29º 191 OJEDA EGUILEOR, Iñigo SUB ESP19910417 16626290 BAQU 4:14:32
30º 133 ETXEBERRIA CARRASCO, Victor SUB ESP19930324 44635756 NATU 4:14:32
31º 45 NUÑO ARGUELLES, Israel SUB ESP19920131 76959496 GOMR 4:14:40
32º 41 PEREZ MARTIN, Juan ignacio ELI ESP19900103 70824324 GOMR 4:14:43
33º 13 GOMEZ CRESPO, Miguel ELI ESP19880507 70070665 FROI 4:14:45
34º 95 SAMOLENKOV, Artem SUB RUS19931105 A0116 XLOKO 4:14:50
35º 141 ABASOLO ROMAN, Borja ELI ESP19881101 45666298 DEBA 4:15:10
36º 233 MOREIRA GUARINO, Agustin SUB URU19930723 318 REMA 4:15:15
37º 14 GONZALEZ BREA, Oscar SUB ESP19920228 44092765 FROI 4:15:39
38º 3 RUBIO HERNANDEZ, Diego SUB ESP19910613 70821870 BUCJ 4:16:20
39º 64 GARCIA RUS, Francisco SUB ESP19920425 77837909 GVTI 4:16:46
40º 57 IRIARTE LARRUSKAIN, Ion SUB ESP19910305 72539226 GIPU 4:16:54
41º 62 HERNANDEZ MARTINEZ, Oscar SUB ESP19920912 20452930 GVTI 4:16:54
42º 117 AMEZQUETA MORENO, Julen SUB ESP19930812 44648054 SEGUR 4:16:56
43º 47 GARCIA VILLEGAS, Ismael SUB ESP19931114 72146925 GOMR 4:16:56
44º 97 NEUSTROEV, Vasili SUB RUS19900108 A0120 XLOKO 4:18:21
45º 36 GUERRA CARRETERO, Francesc ELI ESP19891223 77117093 CAMP 4:18:21
46º 81 SANCHEZ VIVES, Andres ELI ESP19890209 73586822 MULE 4:18:25
47º 55 LIZARRALDE DELGADO, Eneko SUB ESP19931023 44341620 GIPU 4:18:28
48º 96 KARPENKOV, Pavel SUB RUS19920311 A0114 XLOKO 4:18:30
49º 104 COBOS SANCHEZ, Jose SUB ESP19930923 20078314 CJMR 4:18:34
50º 94 ZATESHILOV, Evgeny SUB RUS19930306 A0117 XLOKO 4:18:48
51º 135 GONZALEZ ESTIBALEZ, Alain SUB ESP19920718 72833898 NATU 4:19:31
52º 123 MORENO SALA, Adria SUB ESP19910819 43635214 ATIKA 4:19:31
53º 34 DALMAI NAVARRO, David SUB ESP19930111 46989811 CAMP 4:19:31
54º 177 ZILBERSTEIN, Ido SUB ISR19930827 13803780 JULY 4:19:33
55º 4 MOLINA CANET, Antonio SUB ESP19910104 53626793 BUCJ 4:19:33
56º 211 BARRENETXEA URIARTE, Ander SUB ESP19920329 72539566 IBAI 4:19:34
57º 143 HERNANDEZ ORUESAGASTI, MikelELI ESP19890624 44344689 DEBA 4:19:34
58º 6 DOMENE REYES, Ramon ELI ESP19900102 15421878 BUCJ 4:19:37
59º 196 USABEL LIZUNDIA, Paul SUB ESP19910217 44341821 BAQU 4:19:37
60º 115 ALVARO MARTINEZ, Ramon SUB ESP19940715 45574988 SEGUR 4:19:37
61º 241 OCHOA ALBERDI, Kepa ELI ESP19880807 72756624 KANP 4:19:39
62º 33 GARCIA GONZALEZ, Javier SUB ESP19911217 47668865 CAMP 4:19:40
63º 251 PLAZAOLA ESNAOLA, Patxi ELI ESP19900713 72524811 ORDI 4:19:40
64º 35 SORIANO CELMA, Genis SUB ESP19920218 48001224 CAMP 4:19:44
65º 16 ROADE LAGO, Ivan SUB ESP19930603 53199012 FROI 4:19:49
66º 44 COLLANTES GUTIERREZ, Cruz SUB ESP19911011 72151213 GOMR 4:19:49
67º 261 CIVERA SANCHIS, David SUB ESP19940727 22589994 KOPL 4:19:51
68º 114 ABELLAN OSSENBACH, Miguel SUB ESP19910220 05325514 SEGUR 4:19:52
69º 112 FERNANDEZ AYARZAGUENA, SUB ESP19921021 45823527 SEGUR 4:20:09
70º 194 GOIKOETXEA GOIOGANA, Peio SUB ESP19920214 44349348 BAQU 4:21:00
71º 213 HASSAN, Rober SUB GBR19911025 454458 IBAI 4:21:39
72º 107 SANTILLANA SANCHEZ, David SUB ESP19910305 77838457 CJMR 4:22:28
73º 46 GUTIERREZ DEL RIO, Joaquin SUB ESP19941214 72188719 GOMR 4:22:28
74º 67 RISUEÑO ROMEU, Jesus ELI ESP19900722 21006534 GVTI 4:22:28
75º 65 SOLA ARJONA, Manuel SUB ESP19920418 45869741 GVTI 4:22:28
76º 161 SOLARES HEVIA, Severino ELI ESP19900607 15507035 CONE 4:22:28
77º 137 BAUDRON, Karl SUB FRA19921221 0233100033 NATU 4:22:28
78º 262 PELEGRI FERRANDIS, Oscar SUB ESP19940530 53726175 KOPL 4:22:28
79º 253 ROMERO VALLEJO, Igor SUB ESP19930422 72512557 ORDI 4:22:28
80º 212 GONZALEZ VELASCO, Adrian SUB ESP19920913 71299289 IBAI 4:22:28
81º 235 ZABALA LOPEZ, Josu SUB ESP19930411 73109274 REMA 4:22:31
82º 86 GARCIA PEÑARRUBIA, Pedro SUB ESP19910904 74520484 MULE 4:22:31
83º 111 JURADO RODRIGUEZ, Marcos SUB ESP19910202 6280396 SEGUR 4:22:31
84º 146 ETXABE LETURIA, Beñat SUB ESP19940203 72753016 DEBA 4:22:40
85º 85 RUIZ TOMAS, Carles SUB ESP19910819 21690518 MULE 4:22:46
86º 252 ELUSTONDO GARATE, Aritz SUB ESP19911209 44332761 ORDI 4:23:09
87º 25 ALTUNA GORJON, Erik SUB ESP19911224 44646247 TELC 4:23:09
88º 273 HINOJOSA ALVAREZ, Jonathan SUB ESP19910507 46826517 SENI 4:23:09
89º 195 ARMENGOL GONZALO, Eduardo SUB ESP19930714 16638440 BAQU 4:23:09
90º 43 HERRERO DE LA HERRAN, Jesus ELI ESP19900519 72144893 GOMR 4:23:09
91º 197 MASCARO RIGO, Sebastian SUB ESP19910516 41536750 BAQU 4:23:17
92º 23 URTIZBEREA MAZA, Jon ELI ESP19901012 44566922 TELC 4:23:29
93º 56 ELORZA PAGALDAI, Mikel SUB ESP19910107 72481999 GIPU 4:23:29
94º 154 SANCHEZ CIDONCHA, Daniel SUB ESP19920811 53572092 BEXT 4:23:44
95º 271 MARTI PEIRO, Vicente ELI ESP19891230 48590327 SENI 4:23:51
96º 92 VDOVIN, Sergey SUB RUS19930821 A0119 XLOKO 4:24:02
97º 37 SANDROS JUVE, Lluis Lliber SUB ESP19910826 47770321 CAMP 4:24:02
98º 113 UDONDO SANTAMARIA, Gotzon SUB ESP19931201 16096427 SEGUR 4:24:02
99º 122 VALLS JANOHER, Adria ELI ESP19891104 40356784 ATIKA 4:24:02
100º 105 RODRIGUEZ ALCALA, Jose maria SUB ESP19940122 20065413 CJMR 4:27:02
101º 147 ETXABE LETURIA, Jokin SUB ESP19940203 72753015 DEBA 4:27:02
102º 15 LESTIDO REY, Martin SUB ESP19921109 44848844 FROI 4:27:02
103º 237 ASTALS FERNANDEZ, Cristian SUB ESP19920913 47173768 REMA 4:27:02
104º 103 KLAVER, Pim ELI HOL19900114 96024015 CJMR 4:27:10

No hay comentarios:

Publicar un comentario